TECHNICAL FEATURES | PS200 |
---|
Drum dimensions | Ø571 (inner diameter) x 950mm (up to 200L) |
Type of melting platen | Smooth, axial platen or parallel platen |
Melting rate (*) | Up to 165 kg/h |
Pumping capacity (*) | 1, 2.5, 4, 8, 15, 20 and 30 cc/rev single pump |
| 2×0.93, 2×1.86, 2×3.71 and 2×4.8 cc/rev double pump |
Number of pumps | 1 single pump or 1 double pump |
| 2 single pumps up to 8 cc/rev |
Number of hydraulic outputs | 2 per pump (3/4’ UNF thread) |
Number of electric outputs | 2 or 4 outputs (Standard version) |
Motor power | 0.375, 0.55, 0.75, 1.1 kW depending on the type of pump |
Speed | 10-80 rpm (range 0-100 rpm) |
Temperature range | 40 to 200ºC |
Temperature control | RTD ±0,5ºC |
Maximum power pressure | 80 bar (1.160 psi) (recommended not exceed 70 bar) |
By- pass valve | Pneumatic (manual regulation) |
Maximum power supply | |
1 single pump/ 2 outputs | 9.300 W/ per phase |
1 single double/ 4 outputs | 10.500 W/ per phase |
External functions | Temperature ok output, Empty drum output, Standby input, Motor start-stop external control, Motor speed external control |
Electrical requirements | 3N ~ 400V 50/60 Hz + PE |
Options | Tower light, Automatic air injection system for platen pulling out |
(*) According to adhesive type, platen type and working conditions |